导语:4月份电石价格整体下移,一方面因电石开工在上半月处于高位,一方面则是因为主要下游开工不稳定或是有例行检修,导致需求不足,拖累价格下滑。5月份主力下游PVC检修多集中在下半月,其余行业零星也有检修计划,或仍会在下旬对电石价格形成一定拖累。
如上述所说,需求不稳定拖累4月份电石价格重心下滑了300元/吨左右,各产品实际表现不一,但平均负荷均有下滑。具体来看:
PVC:
表1 4月国内PVC企业检修统计
单位:万吨/年
区域 | 生产企业 | 工艺 | 检修产能 | 停车情况 |
西南 | 云南南磷 | 电石法 | 33 | 2019年4月1日停车,恢复开车时间不定 |
华北 | 昔阳化工 | 电石法 | 10 | 2019年4月12日停车,恢复开车时间不定 |
华东 | 山东东岳 | 电石法 | 12 | 2021年10月30日停车,开车时间不定 |
西北 | 中谷矿业 | 电石法 | 30 | 2022年1月8日停车,开车时间不定 |
华北 | 唐山三友 | 电石法 | 40 | 2022年3月19日缩量检修,预计5月初恢复开车 |
华南 | 广东东曹 | 乙烯法 | 22 | 3月21日检修,4月2日出料 |
华东 | 阳煤恒通 | 乙烯法 | 30 | 3月28日临时停车,4月4日出料 |
华中 | 衡阳建滔 | 电石法 | 22 | 3月30日停车,4月18日出料 |
西北 | 甘肃银光 | 电石法 | 13 | 3月30日起停车,4月6日出料 |
华东 | 泰汶盐化 | 电石法 | 10 | 4月6日起停车检修,开车时间不定 |
华中 | 河南神马 | 电石法 | 30 | 4月6日起停车检修,4月14日出料 |
华东 | 苏州华苏 | 乙烯法 | 13 | 4月11日起停车,开车时间不定 |
西北 | 鄂尔多斯 | 电石法 | 40 | 4月15日开始一期装置检修,预计4月28日出料 |
西北 | 新疆宜化 | 电石法 | 30 | 4月18日起检修,预计4月30日出料 |
西北 | 新疆天业(天域厂区) | 电石法 | 20 | 4月18日起检修,4月27日出料 |
华南 | 广东东曹 | 乙烯法 | 22 | 4月19日停车,4月26日出料 |
西北 | 陕西北元 | 电石法 | 125 | 4月20-28日轮修 |
表2 国内PVC企业计划检修统计
单位:万吨/年
区域 | 生产企业 | 工艺 | 产能 | 停车情况 |
西南 | 云南南磷 | 电石法 | 33 | 2019年4月1日停车,恢复开车时间不定 |
华北 | 昔阳化工 | 电石法 | 10 | 2019年4月12日停车,恢复开车时间不定 |
华东 | 山东东岳 | 电石法 | 12 | 2021年10月30日停车,开车时间不定 |
西北 | 中谷矿业 | 电石法 | 30 | 2022年1月8日停车,开车时间不定 |
华东 | 苏州华苏 | 乙烯法 | 13 | 4月11日起停车,开车时间不定 |
华东 | 泰汶盐化 | 电石法 | 10 | 4月6日起停车检修,开车时间不定 |
华东 | 阳煤恒通 | 乙烯法 | 30 | 计划5月5日起检修40天 |
西南 | 宜宾天原 | 电石法 | 38 | 计划5月10日检修一周 |
华中 | 湖北宜化(宜化股份厂区) | 电石法 | 12 | 计划5月中上旬检修7天 |
西北 | 新疆中泰(圣雄厂区) | 电石法 | 60 | 一条线计划5月中旬检修一周左右 |
西南 | 云南能投 | 电石法 | 10 | 一条线计划5月中旬检修 |
西北 | 亿利化学 | 电石法 | 50 | 计划5月检修7-10天 |
华东 | 德州实华 | 电石法 | 40 | 计划5月份检修一周左右 |
华东 | 鲁泰化学 | 电石法 | 36 | 计划5月下旬检修一周 |
西南 | 四川金路 | 电石法 | 24 | 计划5月中旬检修 |
西北 | 陕西金泰 | 电石法 | 30 | 计划5月底检修5-10天 |
西北 | 新疆中泰(托克逊厂区) | 电石法 | 20 | 计划5月底检修 |
西北 | 盐湖镁业 | 电石法 | 50 | 计划5月份检修 |
西北 | 盐湖镁业 | 乙烯法 | 30 | 计划5月份检修 |
西北 | 青松建化 | 电石法 | 12 | 计划5月份检修15天左右 |
华中 | 河南宇航 | 电石法 | 40 | 初步计划5-6月份检修,具体时间待定 |
2022年4月PVC新增停车及检修企业较多。除了4家长期停车企业外,另外有13家企业月内先后检修或临时停车。据卓创资讯统计,预计4月单纯因停车及检修因素PVC产量损失在18.365万吨(包括长期停车企业),较上月检修损失量11.517万吨增加6.848万吨,较去年同期增加4.04万吨。
2022年4月PVC粉产量预测值为191.0605万吨,较3月份产量减少7.77万吨。4月PVC平均开工负荷81.12%,对比3月的81.7%下降0.58个百分点。4月PVC检修损失量环比增加幅度较大,月内乙烯法企业开工负荷率整体有所增加,但部分电石法企业月内停车或检修,所以整体行业开工负荷有所下降。
对于5月份来看,检修集中度预计将继续增加,一方面是由于目前公布的检修企业已经有21家(包括4家长期停车企业),预计检修损失量能达到20万吨。从目前了解到的检修计划来看,5月上旬PVC检修量相对偏少,PVC行业负荷有提升预期,中下旬开始,检修集中度将再度提升,行业开工负荷预计再次下降,对电石需求和价格或造成一定影响。
PVC糊:2022年4月国内PVC糊树脂生产企业月度平均开工负荷在54.74%(3月平均开工负荷61.09%),较上月下滑6.35个百分点。个别前期停工企业开工负荷略有提升,但月内检修的和临时的企业也显增多。月内内蒙古伊东仍处于临时停工状态,济宁中银临时停工,暂时复工时间待定;沈阳化工4月19日结束检修恢复生产,但月内产量损失量较为明显;新疆中泰4月下旬托克逊厂区临时轮检。
对电石影响:PVC糊市场整体开工本月出现一定下降,对电石需求造成小幅影响。但4月中旬沈化开工恢复,东北地区电石需求重新恢复,相对加重了乌兰察布地区电石货源略紧的状态。
醋酸乙烯:
表3 国内电石法醋酸乙烯企业装置动态
单位:万吨/年
厂家 | 产能 | 工艺 | 装置情况 |
中石化长城能源化工 | 45 | 电石法 | 本月开工较低 |
内蒙古蒙维 | 45 | 电石法 | 装置负荷正常 |
内蒙古双欣 | 27 | 电石法 | 装置负荷正常 |
宁夏大地 | 26 | 电石法 | 装置开工负荷正常 |
对电石影响:4月份醋酸乙烯月平均开工负荷为78.55%,较上月减少2.67个百分点,无检修装置,但个别电石法装置开工处于相对较低水平。因整体占比较小,本月对电石影响有限。
BDO:
表4 中国大陆地区主要电石法BDO生产企业装置运行状况
单位:万吨/年
地区 | 省份 | 厂家 | 工艺 | 产能 | 装置情况 |
西北 | 新疆 | 新疆美克 | 炔醛法 | 26 | 装置整体负荷不高 |
新疆 | 新疆天业 | 炔醛法 | 21 | 月内全厂停车检修,预计月底重启 | |
新疆 | 新疆蓝山屯河 | 炔醛法 | 20.4 | 4月19-25日一条线换剂 | |
新疆 | 新疆国泰新华矿业 | 炔醛法 | 20 | 装置运行稳定,计划5月检修,时间未定 | |
新疆 | 新疆新业 | 炔醛法 | 6 | 23日起停车检修 | |
陕西 | 陕西比迪欧 | 炔醛法 | 13 | 4月26日起大线更换催化剂 | |
陕西 | 神木国融精细化工 | 炔醛法 | 6 | 计划4月底检修 | |
陕西 | 陕西黑猫化工 | 炔醛法 | 6 | 装置运行稳定,计划5月份检修 | |
内蒙古 | 内蒙古东源科技 | 炔醛法 | 10 | 4月6日停车,4月18日重启 | |
宁夏 | 中石化长城能源 | 炔醛法 | 20 | 装置运行稳定 | |
华北 | 山西 | 山西三维 | 炔醛法 | 7.5 | 无重启计划 |
华中 | 河南 | 河南开祥 | 炔醛法 | 9 | 装置短停3天 |
河南 | 河南煤化 | 炔醛法 | 10 | 装置运行稳定,5月存换剂可能 | |
华南 | 福建 | 福建湄洲湾 | 炔醛法 | 4 | BDO装置2021年10月1期间开始停车搬迁 |
4月份BDO开工负荷67.61%,较上月下降9.38个百分点(上月开工负荷修正为76.99%)。本月大厂检修增多,新疆天业全厂检修,内蒙古东源停车检修下旬重启,盘锦长春月内停车检修,新业全厂检修下旬开始,以上工厂检修对产量影响较大。除检修装置外,河南开祥降负三天,天华小线、屯河一条BDO装置更换催化剂,陕化大线及重庆弛源装置换剂中。
对电石的影响:4月份BDO装置检修也较3月份增多,虽各家整体量不大,但在阶段性对电石需求也造成了一定的拖累。
总体看,4月份电石下游检修及降负荷较多对电石影响较大,5月份市场仍需继续关注电石下游的检修及降负荷计划,预计在5月下旬依旧存在利空影响,具体需关注各下游检修计划的执行状况。